<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cоциально - экономические  трудности &#187; Стратегии</title>
	<atom:link href="http://soc-econom-problems.ru/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soc-econom-problems.ru</link>
	<description>Изучение социально - экономических трудностей населения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 15:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Программа по постепенному вов­лечению подростков в производство</title>
		<link>http://soc-econom-problems.ru/?p=172</link>
		<comments>http://soc-econom-problems.ru/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 07:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Психика]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Ущербное поколение]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Характер]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite5.gss/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[В ряде европейских капиталистических стран разрабатывалась с 14 лет. В Нор­вегии 14-летние школьники стали совмещать учебу с работой на производстве. Во Франции в отдельных школах подростки полдня проводили в школе, пол­дня — на работе (с последующим приемом в уче­ники). В Швеции были созданы новые типы школь­ных курсов, дающие старшеклассникам практиче­ский опыт. Однако принимаемые меры оказались [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="/wp-content/uploads/img79.jpg" /></p>
<p>В ряде европейских капиталистических стран разрабатывалась с 14 лет. В Нор­вегии 14-летние школьники стали совмещать учебу с работой на производстве. Во Франции в отдельных школах подростки полдня проводили в школе, пол­дня — на работе (с последующим приемом в уче­ники). В Швеции были созданы новые типы школь­ных курсов, дающие старшеклассникам практиче­ский опыт. Однако принимаемые меры оказались малоэффективными, а главное, они не затронули политику монополий, по существу заинтересован­ных в сохранении напряженного положения на рынке труда. Более того, правительства ряда капиталистиче­ских стран предоставили монополиям дополнитель­ные субсидии якобы для того, чтобы обратить их внимание на проблемы трудоустройства молодежи. Шведское и новозеландское правительства ввели прямые государственные дотации капиталистам за выплату ими заработной платы молодым. Прави­тельства Франции, Италии, Бельгии, Австрии стали предоставлять финансовую помощь предприятиям, создающим дополнительные места для профессио­нально-технического обучения. В ФРГ предпринима­тели были освобождены от налога на профессио­нальное обучение. Однако буржуазные меры и программы оказа­лись не способными решить кардинально проблему безработицы среди молодежи, так как они не охва­тывали всех нуждающихся в помощи; носили вре­менный характер; были мало<span id="more-172"></span> согласованы между собой, а нередко даже конкурировали друг с дру­гом; незначительно помогали девушкам, неквалифи­цированным. Дробность вариантов программ затруд­няла передачу опыта на рабочих местах, по суще­ству приводила к усилению эксплуатации молоде­жи на бесперспективных, малооплачиваемых рабо­тах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soc-econom-problems.ru/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неонацистские орга­низации ФРГ</title>
		<link>http://soc-econom-problems.ru/?p=32</link>
		<comments>http://soc-econom-problems.ru/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Психика]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Содержание]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Ущербное поколение]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Характер]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нео нацисты]]></category>
		<category><![CDATA[Неонацистские орга­низации ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite5.gss/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Видное место в структуре принадлежит так называемому «Сво­бодному союзу», объединяющему различные право­радикальные организации («Немецкий народный союз», «Викинг-югенд» и др.). «Викинг-югенд» проявляет «беспокойство о чистоте германской ра­сы» и усиленно пропагандирует идеологию «нор &#8212; ланда» — «людей нордической расы», проживаю­щих в Северной и Центральной Европе. Члены «Викинг-югенд» называют себя «пимфе» и «юнгмедель», как в прошлом члены гитлеровских [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="/wp-content/uploads/img132.jpg" /></p>
<p>Видное место в структуре принадлежит так называемому «Сво­бодному союзу», объединяющему различные право­радикальные организации («Немецкий народный союз», «Викинг-югенд» и др.). «Викинг-югенд» проявляет «беспокойство о чистоте германской ра­сы» и усиленно пропагандирует идеологию «нор &#8212; ланда» — «людей нордической расы», проживаю­щих в Северной и Центральной Европе. Члены «Викинг-югенд» называют себя «пимфе» и «юнгмедель», как в прошлом члены гитлеровских детских организаций. Проверки на храбрость, ночные похо­ды, «умение обороняться», включающее стрельбу, прицельное метание учебных гранат, бег с препят­ствиями и 25-километровые | марши, военная муштра — все это важные элементы работы «ви­кингов». Умелая агитационная работа проводится в шко­лах. Для школьников издается специальный жур­нал «Кудахтанье». Редакция журнала отрицает на­личие определенного политического направления, но в то же время отмечает: «Мы защищаем нашу страну и выступаем за ее воссоединение и поэтому категорически против марксизма». Общее число членов «Викинг-югенд» составляет, по дан­ным руководства этой организации, более 1 тыс. человек в возрасте в среднем 12 лет. Правоэкстремистские организации уделяют мно­го внимания идеологической обработке молодежи, в первую очередь студентов и школьников. Активно разжигается интерес к нацистскому прошлому. «Коричневые» журналы и газеты для молодежи растут как грибы. В ФРГ их издается свыше<span id="more-32"></span> 100, еженедельный тираж составляет более 240 тыс. эк­земпляров Зэ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soc-econom-problems.ru/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сессия Генеральной Ассамблеи ООН</title>
		<link>http://soc-econom-problems.ru/?p=171</link>
		<comments>http://soc-econom-problems.ru/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 02:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Психика]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Содержание]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Ущербное поколение]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Характер]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[занятость]]></category>
		<category><![CDATA[профсоюз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite5.gss/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Выступая на специальной по экономическим вопросам, гене­ральный директор МОТ Ф. Бланшар заявил, что для обеспечения полной занятости к концу века нужно создать около 1 млрд новых рабочих мест, в том числе 800 млн в развивающихся странах. Ха­рактеризуя огромные трудности в этой области, переживаемые капиталистическим миром (развиты­ми и развивающимися странами), он отметил, что для очень многих [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="/wp-content/uploads/img59.jpg" /></p>
<p>Выступая на специальной по экономическим вопросам, гене­ральный директор МОТ Ф. Бланшар заявил, что для обеспечения полной занятости к концу века нужно создать около 1 млрд новых рабочих мест, в том числе 800 млн в развивающихся странах. Ха­рактеризуя огромные трудности в этой области, переживаемые капиталистическим миром (развиты­ми и развивающимися странами), он отметил, что для очень многих из 850 млн молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет не существует никаких перспектив ни краткосрочной, ни долгосрочной занятости. «Безработица в Америке: реальные цифры, ре­альные люди» — так называется доклад, подготов­ленный рядом профсоюзных, религиозных, женских и молодежных организаций в сотрудничестве с Советом действий за обеспечение полной занятости. Согласно этим данным, в 1985 г. в США фактиче­ски насчитывалось 15 млн безработных, т. е. 13% активного населения. В 2,5 раза выше, чем в сред­нем по стране, был фактический уровень безработи­цы среди молодых людей — 35,9% (2,7 млн чело­век).</p>
<p>В другом докладе этих же организаций, «Безра­ботица среди женщин», приводятся данные, соглас­но которым в 1985 г. 16,4% девушек в возрасте от 16 до 19 лет не могли трудоустроиться. Среди негритянских девушек этот показатель составил 33,6%. Для женщин в возрасте от 20 до 24 лет уровень<span id="more-171"></span> безработицы, по официальным данным, со­ставлял 11,2%, что вдвое превышает уровень безра­ботицы среди мужчин этой же возрастной катего­рии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soc-econom-problems.ru/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Буржуазные социологи и психологи</title>
		<link>http://soc-econom-problems.ru/?p=170</link>
		<comments>http://soc-econom-problems.ru/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Психика]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Содержание]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Ущербное поколение]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Характер]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внутренние конфликты]]></category>
		<category><![CDATA[неудовлетворенность]]></category>
		<category><![CDATA[психологи]]></category>
		<category><![CDATA[социологи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite5.gss/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Они пытаются выяснить, почему молодежь так тянет к алкоголю и наркотикам. Многие из них уверяют, что виной все­му растущее болезненное состояние молодых, пото­гонная система труда и неумение правильно исполь­зовать свободное время, отчуждение или неустроен­ная жизнь, «несостоятельность семьи» или «эпо­хальный вакуум между тем, что некогда было, и тем, чего еще нет». По мнению западногерманских специалистов, молодые [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="/wp-content/uploads/img97.jpg" /></p>
<p>Они пытаются выяснить, почему молодежь так тянет к алкоголю и наркотикам. Многие из них уверяют, что виной все­му растущее болезненное состояние молодых, пото­гонная система труда и неумение правильно исполь­зовать свободное время, отчуждение или неустроен­ная жизнь, «несостоятельность семьи» или «эпо­хальный вакуум между тем, что некогда было, и тем, чего еще нет». По мнению западногерманских специалистов, молодые алкоголики зачастую весьма путано выражают неудовлетворенность, жалуются на внутренние конфликты, на ненависть к самим себе, на депрессию и недовольство жизнью, на чув­ство опустошенности и неспособность любить. Они прибегают к якобы целебному напитку, чтобы изба­виться от чувства злости, стыда, одиночества, хотя бы на время заменить объективную реальность ил­люзорным миром грез. У подростков это также одно из средств самоутверждения, стремление к незави­симости и силе. Опрос французских лицеистов показал, что вре­менное забытье впоследствии оборачивается тяжелой депрессией. Среди потребителей алкоголя и наркоти­ков пропорционально больше тех, кто считает себя слабовольным, поддающимся чужому влиянию, ли­шенным честолюбия, нервничающим из-за пустяков. Они более чувствительны к трудностям во взаимо­отношениях<span id="more-170"></span> с другими людьми, чаще испытывают тягу к смерти, а также стремление немедленно удов­летворить те или иные возникающие у них желания. В то же время у них притуплен интерес к своему бу­дущему, чувство ответственности перед обществом. Большинство из них отрицательно относятся к бра­ку. Потребители наркотиков и алкоголя чаще дер­жатся на расстоянии от своих родителей. Примерно каждый шестой опрошенный находится в трудных, конфликтных отношениях со своей семьей .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soc-econom-problems.ru/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
