<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cоциально - экономические  трудности &#187; Неонацистские орга­низации ФРГ</title>
	<atom:link href="http://soc-econom-problems.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%C2%AD%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soc-econom-problems.ru</link>
	<description>Изучение социально - экономических трудностей населения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 15:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Неонацистские орга­низации ФРГ</title>
		<link>http://soc-econom-problems.ru/?p=32</link>
		<comments>http://soc-econom-problems.ru/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Психика]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Содержание]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Ущербное поколение]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Характер]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нео нацисты]]></category>
		<category><![CDATA[Неонацистские орга­низации ФРГ]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite5.gss/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Видное место в структуре принадлежит так называемому «Сво­бодному союзу», объединяющему различные право­радикальные организации («Немецкий народный союз», «Викинг-югенд» и др.). «Викинг-югенд» проявляет «беспокойство о чистоте германской ра­сы» и усиленно пропагандирует идеологию «нор &#8212; ланда» — «людей нордической расы», проживаю­щих в Северной и Центральной Европе. Члены «Викинг-югенд» называют себя «пимфе» и «юнгмедель», как в прошлом члены гитлеровских [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="/wp-content/uploads/img132.jpg" /></p>
<p>Видное место в структуре принадлежит так называемому «Сво­бодному союзу», объединяющему различные право­радикальные организации («Немецкий народный союз», «Викинг-югенд» и др.). «Викинг-югенд» проявляет «беспокойство о чистоте германской ра­сы» и усиленно пропагандирует идеологию «нор &#8212; ланда» — «людей нордической расы», проживаю­щих в Северной и Центральной Европе. Члены «Викинг-югенд» называют себя «пимфе» и «юнгмедель», как в прошлом члены гитлеровских детских организаций. Проверки на храбрость, ночные похо­ды, «умение обороняться», включающее стрельбу, прицельное метание учебных гранат, бег с препят­ствиями и 25-километровые | марши, военная муштра — все это важные элементы работы «ви­кингов». Умелая агитационная работа проводится в шко­лах. Для школьников издается специальный жур­нал «Кудахтанье». Редакция журнала отрицает на­личие определенного политического направления, но в то же время отмечает: «Мы защищаем нашу страну и выступаем за ее воссоединение и поэтому категорически против марксизма». Общее число членов «Викинг-югенд» составляет, по дан­ным руководства этой организации, более 1 тыс. человек в возрасте в среднем 12 лет. Правоэкстремистские организации уделяют мно­го внимания идеологической обработке молодежи, в первую очередь студентов и школьников. Активно разжигается интерес к нацистскому прошлому. «Коричневые» журналы и газеты для молодежи растут как грибы. В ФРГ их издается свыше<span id="more-32"></span> 100, еженедельный тираж составляет более 240 тыс. эк­земпляров Зэ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soc-econom-problems.ru/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
